Технические характеристики
№ | Характеристика | Пределы значений | |
---|---|---|---|
1 | Плотность (сухая) | 1700-2250 кг/м3 | |
2 | Ударная вязкость по Шарпи | 1.1-2.5 кг•мм/мм2 | |
3 | Прочность при сжатии | 490-840 кг/см2 | |
4 | Предел прочности на растяжение при изгибе | 210-320 кг/см2 | |
5 | Модуль упругости | (1.0-2.5)•104 МПа | |
6 | Прочность на осевое растяжение: | - условный предел упругости 28-70 кг/см2 - предел прочности 70-112 кг/см2 |
|
7 | Удлинение при разрушении | (600-1200)•10-5 или 0.6-1.2% | |
8 | Сопротивление срезу: | - между слоями 35-54 кг/см2 - поперек слоев 70-102 кг/см2 |
|
9 | Коэффициент температурного расширения | (8-12)•10-6 °С-1 | |
10 | Теплопроводность | 0.52-0.75 Вт/см2•°С | |
11 | Водонепроницаемость по ГОСТ 12730 | W6-W20 | |
12 | Коэффициент фильтрации | 10-8-10-10 см/с | |
13 | Морозостойкость по ГОСТ 100600 | F150-F300 | |
14 | Огнестойкость | Выше огнестойкости бетона | |
15 | Сгораемость | Несгораемый материал (скорость распространения огня) | |
16 | Звукопоглощение при толщине 15 мм | 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц |
27 дБ 30 дБ 35 дБ 39 дБ 40 дБ |